Cable 보호용 Hook Band

unit : mm
| 난연성 Model | Size Ø | 두께×폭 | 길이 | 색상 | 비난연성 Model |
|---|---|---|---|---|---|
| HB15 | 15 | 0.38×70 | 50M/R | 회색 | HB15N |
| HB20 | 20 | 0.38×85 | HB20N | ||
| HB25 | 25 | 0.38×100 | HB25N | ||
| HB30 | 30 | 0.38×115 | HB30N | ||
| HB40 | 40 | 0.38×145 | HB40N | ||
| HB50 | 50 | 0.38×180 | HB50N | ||
| HB60 | 60 | 0.38×210 | HB60N | ||
| HB70 | 70 | 0.38×240 | HB70N | ||
| HB80 | 80 | 0.38×260 | HB80N | ||
| HB90 | 90 | 0.38×300 | HB90N | ||
| HB100 | 100 | 0.38×330 | HB100N |
